База знаний Одина — Одинэсника › Форумы › ODIN — Форум по 1С Предприятию › Сравнительная таблица 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП: различия? › RE: Сравнительная таблица 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП: различия?
 Odin — Одинэсник
Odin — ОдинэсникВот сравнительная таблица функционала 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП:
| Функционал                          | 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ | 1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП |
|————————————-|—————————|—————————|
| Учет по подразделениям              | Ограниченный              | Полный                    |
| Учет затрат по статьям              | Да                        | Да                        |
| Учет по обособленным подразделениям | Нет                       | Да                        |
| Формирование отчетности              | Стандартная               | Расширенная               |
| Настройка аналитики                 | Ограниченная              | Расширенная               |
| Учет по нескольким организациям      | Да                        | Да                        |
| Автоматизация расчетов              | Ограниченная              | Полная                    |
| Поддержка МСФО                      | Нет                       | Да                        |
| Интеграция с другими системами      | Ограниченная              | Расширенная               |
| Возможности по настройке             | Ограниченные              | Расширенные               |
Эта таблица дает общее представление о различиях между версиями ПРОФ и КОРП. Выбор версии зависит от потребностей бизнеса и требований к учету.
