<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 28 апреля 2026 в 19:16 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kuharbogdan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Блог Кухара Богдана</title>
		<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Блог Кухара Богдана]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:16:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kuharbogdan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36856/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как перенести данные из 1С Бухгалтерия в 1С ЗУП 8 ПРОФ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-perenesti-dannye-iz-1s-buhgalteriya-v-1s-zup-8-prof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-perenesti-dannye-iz-1s-buhgalteriya-v-1s-zup-8-prof/]]></link>
			<title>Как перенести данные из 1С Бухгалтерия в 1С ЗУП 8 ПРОФ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36854/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как в 1С сформировать таблицу месяцев с произвольными началом и концом периода?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-v-1s-sformirovat-tablitsu-mesyatsev-s-proizvolnymi-nachalom-i-kontsom-perioda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-v-1s-sformirovat-tablitsu-mesyatsev-s-proizvolnymi-nachalom-i-kontsom-perioda/]]></link>
			<title>Как в 1С сформировать таблицу месяцев с произвольными началом и концом периода?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36852/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как в 1С:Предприятие 8.3 (толстый клиент) создать таблицу с разбивкой по месяцам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-v-1s-predpriyatie-8-3-tolstyj-klient-sozdat-tablitsu-s-razbivkoj-po-mesyatsam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-v-1s-predpriyatie-8-3-tolstyj-klient-sozdat-tablitsu-s-razbivkoj-po-mesyatsam/]]></link>
			<title>Как в 1С:Предприятие 8.3 (толстый клиент) создать таблицу с разбивкой по месяцам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36850/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Где настроить таймауты пользовательских сеансов в кластере 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/gde-nastroit-tajmauty-polzovatelskih-seansov-v-klastere-1s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/gde-nastroit-tajmauty-polzovatelskih-seansov-v-klastere-1s/]]></link>
			<title>Где настроить таймауты пользовательских сеансов в кластере 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36848/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как проверить и настроить таймауты сеансов в кластере 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-proverit-i-nastroit-tajmauty-seansov-v-klastere-1s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-proverit-i-nastroit-tajmauty-seansov-v-klastere-1s/]]></link>
			<title>Как проверить и настроить таймауты сеансов в кластере 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36846/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Почему сеанс 1С завершен администратором во время фоновой задачи?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/pochemu-seans-1s-zavershen-administratorom-vo-vremya-fonovoj-zadachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/pochemu-seans-1s-zavershen-administratorom-vo-vremya-fonovoj-zadachi/]]></link>
			<title>Почему сеанс 1С завершен администратором во время фоновой задачи?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36844/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Почему в журнале MSSQL появляется ошибка &#171;Сеанс отсутствует или удален&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/pochemu-v-zhurnale-mssql-poyavlyaetsya-oshibka-seans-otsutstvuet-ili-udalen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/pochemu-v-zhurnale-mssql-poyavlyaetsya-oshibka-seans-otsutstvuet-ili-udalen/]]></link>
			<title>Почему в журнале MSSQL появляется ошибка &#171;Сеанс отсутствует или удален&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36842/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Что означает ТиИ в 1С и как используется в работе с базой данных?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/chto-oznachaet-tii-v-1s-i-kak-ispolzuetsya-v-rabote-s-bazoj-dannyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/chto-oznachaet-tii-v-1s-i-kak-ispolzuetsya-v-rabote-s-bazoj-dannyh/]]></link>
			<title>Что означает ТиИ в 1С и как используется в работе с базой данных?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36840/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как программно изменить цвет фона поля группировки в макете СКД?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-programmno-izmenit-tsvet-fona-polya-gruppirovki-v-makete-skd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-programmno-izmenit-tsvet-fona-polya-gruppirovki-v-makete-skd/]]></link>
			<title>Как программно изменить цвет фона поля группировки в макете СКД?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36838/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Кто завершает сеанс &#171;админом&#187; в клиент-серверной 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kto-zavershaet-seans-adminom-v-klient-servernoj-1s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kto-zavershaet-seans-adminom-v-klient-servernoj-1s/]]></link>
			<title>Кто завершает сеанс &#171;админом&#187; в клиент-серверной 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36836/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как управлять видимостью колонок таблицы в 1С:Предприятие 8.3?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-upravlyat-vidimostyu-kolonok-tablitsy-v-1s-predpriyatie-8-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-upravlyat-vidimostyu-kolonok-tablitsy-v-1s-predpriyatie-8-3/]]></link>
			<title>Как управлять видимостью колонок таблицы в 1С:Предприятие 8.3?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36826/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Что такое 1С и для чего он нужен в бизнесе?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 19:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/chto-takoe-1s-i-dlya-chego-on-nuzhen-v-biznese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/chto-takoe-1s-i-dlya-chego-on-nuzhen-v-biznese/]]></link>
			<title>Что такое 1С и для чего он нужен в бизнесе?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 19:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36834/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как вставить номер заказа клиента в форму накладной из реализации товаров?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-vstavit-nomer-zakaza-klienta-v-formu-nakladnoj-iz-realizatsii-tovarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-vstavit-nomer-zakaza-klienta-v-formu-nakladnoj-iz-realizatsii-tovarov/]]></link>
			<title>Как вставить номер заказа клиента в форму накладной из реализации товаров?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-najti-i-ispravit-rashozhdeniya-mezhdu-uderzhannym-i-ischislennym-nalogom-v-1s-bp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-najti-i-ispravit-rashozhdeniya-mezhdu-uderzhannym-i-ischislennym-nalogom-v-1s-bp/]]></link>
			<title>Как найти и исправить расхождения между удержанным и исчисленным налогом в 1С:БП</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36830/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как получить задолженность поставщика через регистр хозрасчетный в 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-poluchit-zadolzhennost-postavshhika-cherez-registr-hozraschetnyj-v-1s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-poluchit-zadolzhennost-postavshhika-cherez-registr-hozraschetnyj-v-1s/]]></link>
			<title>Как получить задолженность поставщика через регистр хозрасчетный в 1С?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36828/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как исправить ошибку &#171;Переменная не определена (РеализацияТоваровУслуг)&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-ispravit-oshibku-peremennaya-ne-opredelena-realizatsiyatovarovuslug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-ispravit-oshibku-peremennaya-ne-opredelena-realizatsiyatovarovuslug/]]></link>
			<title>Как исправить ошибку &#171;Переменная не определена (РеализацияТоваровУслуг)&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/1s-unf-oborotno-saldovaya-vedomost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/1s-unf-oborotno-saldovaya-vedomost/]]></link>
			<title>1с унф Оборотно сальдовая ведомость</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 15:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36823/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как объединить части кода в один запрос для отчёта в СКД?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36832/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как найти и исправить расхождения между удержанным и исчисленным налогом в 1С:БП</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-obedinit-chasti-koda-v-odin-zapros-dlya-otchyota-v-skd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-obedinit-chasti-koda-v-odin-zapros-dlya-otchyota-v-skd/]]></link>
			<title>Как объединить части кода в один запрос для отчёта в СКД?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/]]></link>
			<title>База знаний Одина &#8212; Одинэсника</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 15:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36821/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как исправить ошибку PostgreSQL invalid value for parameter &#171;lc_messages&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 21:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-ispravit-oshibku-postgresql-invalid-value-for-parameter-lc_messages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-ispravit-oshibku-postgresql-invalid-value-for-parameter-lc_messages/]]></link>
			<title>Как исправить ошибку PostgreSQL invalid value for parameter &#171;lc_messages&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 21:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36819/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как использовать метод Итог() для оптимизации функции распределения?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 16:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-ispolzovat-metod-itog-dlya-optimizatsii-funktsii-raspredeleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-ispolzovat-metod-itog-dlya-optimizatsii-funktsii-raspredeleniya/]]></link>
			<title>Как использовать метод Итог() для оптимизации функции распределения?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 16:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36817/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как оптимизировать функцию с параметрами ИмяКолонки и КоличествоКолонок?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 16:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-optimizirovat-funktsiyu-s-parametrami-imyakolonki-i-kolichestvokolonok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-optimizirovat-funktsiyu-s-parametrami-imyakolonki-i-kolichestvokolonok/]]></link>
			<title>Как оптимизировать функцию с параметрами ИмяКолонки и КоличествоКолонок?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 16:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36815/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как безопасно обрабатывать значения в колонках 1С в отсутствии оператора `?()`?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-bezopasno-obrabatyvat-znacheniya-v-kolonkah-1s-v-otsutstvii-operatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-bezopasno-obrabatyvat-znacheniya-v-kolonkah-1s-v-otsutstvii-operatora/]]></link>
			<title>Как безопасно обрабатывать значения в колонках 1С в отсутствии оператора `?()`?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36813/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как переработать функцию для распределения сумм по 20 колонкам?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-pererabotat-funktsiyu-dlya-raspredeleniya-summ-po-20-kolonkam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-pererabotat-funktsiyu-dlya-raspredeleniya-summ-po-20-kolonkam/]]></link>
			<title>Как переработать функцию для распределения сумм по 20 колонкам?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36811/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как написать функцию на 1С для пропорционального распределения суммы?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-napisat-funktsiyu-na-1s-dlya-proportsionalnogo-raspredeleniya-summy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-napisat-funktsiyu-na-1s-dlya-proportsionalnogo-raspredeleniya-summy/]]></link>
			<title>Как написать функцию на 1С для пропорционального распределения суммы?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/reply/36809/]]></link>
			<title>Ответ в теме: Как скрыть код процедуры `ВыполнитьЗагрузкуНаСервере()` от изменения?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-skryt-kod-protsedury-vypolnitzagruzkunaservere-ot-izmeneniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kuharbogdan.com/forums/topic/kak-skryt-kod-protsedury-vypolnitzagruzkunaservere-ot-izmeneniya/]]></link>
			<title>Как скрыть код процедуры `ВыполнитьЗагрузкуНаСервере()` от изменения?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
